Double cylindre profilé européen symétrique, nickelé à clé magnétique MAGNET 3800 3 clés, panneton international, carte de propriété
Code article | Désignation | A x A |
---|---|---|
PRC3800-33.33 | Double cylindre | européen 33 x 33 |
PRC3800-40.40 | Double cylindre | européen 40 x 40 |
PRC3800-45.45 | Double cylindre | européen 45 x 45 |
PRC3800-50.50 | Double cylindre | européen 50 x 50 |
PRC3800-55.55 | Double cylindre | européen 55 x 55 |
PRC3800-60.60 | Double cylindre | européen 60 x 60 |
Autres dimensions nous consulter
Double cylindre profilé européen Asymétrique, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800
3 clés, panneton international, carte de propriété
Code article | Désignation | A x B |
---|---|---|
PRC3800-33.40 | Double cylindre | européen 33 x 40 |
PRC3800-33.45 | Double cylindre | européen 33 x 45 |
PRC3800-33.50 | Double cylindre | européen 33 x 50 |
PRC3800-33.55 | Double cylindre | européen 33 x 55 |
PRC3800-33.60 | Double cylindre | européen 33 x 60 |
PRC3800-33.65 | Double cylindre | européen 33 x 65 |
PRC3800-33.70 | Double cylindre | européen 33 x 70 |
PRC3800-33.80 | Double cylindre | européen 33 x 80 |
Autres dimensions nous consulter
Demi cylindre profilé européen, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800
3 clés, panneton international, carte de propriété, panneton réglable 8 positions
Code article | Désignation | A x 10 |
---|---|---|
PRC3820-33.10 | Demi cylindre européen | 33 x 10 |
PRC3820-40.10 | Demi cylindre européen | 40 x 10 |
PRC3820-45.10 | Demi cylindre européen | 45 x 10 |
PRC3820-50.10 | Demi cylindre européen | 50 x 10 |
PRC3820-55.10 | Demi cylindre européen | 55 x 10 |
PRC3820-60.10 | Demi cylindre européen | 60 x 10 |
PRC3820-65.10 | Demi cylindre européen | 65 x 10 |
PRC3820-70.10 | Demi cylindre européen | 70 x 10 |
PRC3820-80.10 | Demi cylindre européen | 80 x 10 |
Autres dimensions nous consulter
Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800
3 clés, panneton international, carte de propriété
Code article | Désignation | A x A |
---|---|---|
PRC3810-33.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 33 |
PRC3810-40.40 | Cylindre européen à bouton | 40 x 40 |
PRC3810-45.45 | Cylindre européen à bouton | 45 x 45 |
PRC3810-50.50 | Cylindre européen à bouton | 50 x 50 |
PRC3810-55.55 | Cylindre européen à bouton | 55 x 55 |
PRC3810-60.60 | Cylindre européen à bouton | 60 x 60 |
Autres dimensions nous consulter
Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800
3 clés, rallongé côté cylindre, panneton international, carte de propriété
Code article | Désignation | A x B |
---|---|---|
PRC3810-33.40 | Cylindre européen à bouton | 40 x 33 |
PRC3810-33.45 | Cylindre européen à bouton | 45 x 33 |
PRC3810-33.50 | Cylindre européen à bouton | 50 x 33 |
PRC3810-33.55 | Cylindre européen à bouton | 55 x 33 |
PRC3810-33.60 | Cylindre européen à bouton | 60 x 33 |
PRC3810-33.65 | Cylindre européen à bouton | 65 x 33 |
PRC3810-33.70 | Cylindre européen à bouton | 70 x 33 |
PRC3810-33.80 | Cylindre européen à bouton | 80 x 33 |
Autres dimensions nous consulter
Cylindre profilé européen à bouton, nickelé, à clé magnétique MAGNET 3800
3 clés, rallongé côté bouton, panneton international, carte de propriété
Code article | Désignation | A x B |
---|---|---|
PRC3810-40K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 40 |
PRC3810-45K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 45 |
PRC3810-50K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 50 |
PRC3810-55K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 55 |
PRC3810-60K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 60 |
PRC3810-65K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 65 |
PRC3810-70K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 70 |
PRC3810-80K.33 | Cylindre européen à bouton | 33 x 80 |
Autres dimensions nous consulter